| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
K.R. Basket |
| 2 |
|
U.M.F. Grindavik |
| 3 |
|
Keflavik |
| 4 |
|
IR Reykjavik |
| 5 |
|
U.M.F. Tindastoll |
| 6 |
|
Stjarnan |
| 7 |
|
Valur Reykjavik |
| 8 |
|
Njardvik |
| 9 |
|
Hottur |
| 10 |
|
Sindri |
| 11 |
|
Alftanes |
| 12 |
|
Armann |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | Last10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |











