Group A
R Team
1 Kiffen Helsinki Kiffen Helsinki
2 PEPO Lappeenranta PEPO Lappeenranta
3 Atlantis Atlantis
4 HIFK HIFK
5 HPS HPS
6 PPJ Akatemia PPJ Akatemia
7 Lahden Reipas Lahden Reipas
8 Puiu Puiu
9 Mypa Mypa
10 Union Plaani Union Plaani
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
17 11 3 3 36 36 23 13 64.7 17.6 17.6 2.1 1.4 W W D D W W ?
17 10 4 3 34 31 22 9 58.8 23.5 17.6 1.8 1.3 W L W W W W ?
17 9 2 6 29 56 41 15 52.9 11.8 35.3 3.3 2.4 L W W D W W ?
17 7 6 4 27 38 28 10 41.2 35.3 23.5 2.2 1.6 D L D D D L ?
17 7 4 6 25 38 36 2 41.2 23.5 35.3 2.2 2.1 L W L D D L ?
17 5 8 4 23 30 25 5 29.4 47.1 23.5 1.8 1.5 L W L L D W ?
17 7 2 8 23 35 34 1 41.2 11.8 47.1 2.1 2.0 D L W W L L ?
17 4 4 9 16 25 36 -11 23.5 23.5 52.9 1.5 2.1 W W L D D L ?
17 3 3 11 12 18 38 -20 17.6 17.6 64.7 1.1 2.2 W L L D L L ?
17 3 2 12 11 18 42 -24 17.6 11.8 70.6 1.1 2.5 L L W L L W ?
  • Title Play-offs
  • Upgrade Play-offs

Finland - Kakkonen Lohko 2026 Standings