| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Worthing |
| 2 |
|
Hornchurch |
| 3 |
|
Torquay United |
| 4 |
|
Dorking |
| 5 |
|
Hemel Hempstead Town |
| 6 |
|
Weston Super Mare |
| 7 |
|
Maidenhead United |
| 8 |
|
Maidstone United |
| 9 |
|
Ebbsfleet United |
| 10 |
|
Chelmsford City |
| 11 |
|
Chesham United |
| 12 |
|
AFC Totton |
| 13 |
|
Dagenham Redbridge |
| 14 |
|
Tonbridge Angels |
| 15 |
|
Horsham |
| 16 |
|
Slough Town |
| 17 |
|
Salisbury FC |
| 18 |
|
Hampton Richmond Borough |
| 19 |
|
Farnborough Town |
| 20 |
|
Dover Athletic |
| 21 |
|
Bath City |
| 22 |
|
Chippenham Town |
| 23 |
|
Enfield Town |
| 24 |
|
Eastbourne Borough |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 25 | 9 | 12 | 84 | 99 | 52 | 47 | 54.3 | 19.6 | 26.1 | 2.2 | 1.1 | D W W W L W ? |
| 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | 81 | 64 | 17 | 50.0 | 26.1 | 23.9 | 1.8 | 1.4 | W L W D W D ? |
| 46 | 24 | 8 | 14 | 80 | 87 | 62 | 25 | 52.2 | 17.4 | 30.4 | 1.9 | 1.3 | W W W W L W ? |
| 46 | 23 | 10 | 13 | 79 | 78 | 61 | 17 | 50.0 | 21.7 | 28.3 | 1.7 | 1.3 | W L L L L D ? |
| 46 | 23 | 10 | 13 | 79 | 55 | 48 | 7 | 50.0 | 21.7 | 28.3 | 1.2 | 1.0 | D L D W W D ? |
| 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 61 | 48 | 13 | 50.0 | 19.6 | 30.4 | 1.3 | 1.0 | L W W W D D ? |
| 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 66 | 41 | 25 | 47.8 | 23.9 | 28.3 | 1.4 | 0.9 | W D W D W D ? |
| 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 72 | 50 | 22 | 47.8 | 23.9 | 28.3 | 1.6 | 1.1 | W W W D W W ? |
| 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 73 | 54 | 19 | 47.8 | 23.9 | 28.3 | 1.6 | 1.2 | W W W L W L ? |
| 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | 73 | 62 | 11 | 45.7 | 21.7 | 32.6 | 1.6 | 1.3 | W D D D W L ? |
| 46 | 21 | 9 | 16 | 72 | 68 | 55 | 13 | 45.7 | 19.6 | 34.8 | 1.5 | 1.2 | W W W L L D ? |
| 46 | 20 | 6 | 20 | 66 | 60 | 79 | -19 | 43.5 | 13.0 | 43.5 | 1.3 | 1.7 | W L W W W L ? |
| 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 61 | 62 | -1 | 37.0 | 28.3 | 34.8 | 1.3 | 1.3 | W L D L D L ? |
| 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 66 | 65 | 1 | 34.8 | 26.1 | 39.1 | 1.4 | 1.4 | L L D W W L ? |
| 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 53 | 54 | -1 | 32.6 | 30.4 | 37.0 | 1.2 | 1.2 | W L D L L W ? |
| 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 69 | 87 | -18 | 32.6 | 19.6 | 47.8 | 1.5 | 1.9 | L D L L L W ? |
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 50 | 65 | -15 | 30.4 | 23.9 | 45.7 | 1.1 | 1.4 | W L L L W D ? |
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 56 | 72 | -16 | 30.4 | 23.9 | 45.7 | 1.2 | 1.6 | L W L D L W ? |
| 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 72 | 92 | -20 | 30.4 | 23.9 | 45.7 | 1.6 | 2.0 | D L W W L W ? |
| 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 60 | 75 | -15 | 28.3 | 23.9 | 47.8 | 1.3 | 1.6 | L L L L L D ? |
| 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | 50 | 77 | -27 | 21.7 | 28.3 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | W L W L W L ? |
| 46 | 11 | 9 | 26 | 42 | 53 | 80 | -27 | 23.9 | 19.6 | 56.5 | 1.2 | 1.7 | L L W D L L ? |
| 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 55 | 82 | -27 | 19.6 | 28.3 | 52.2 | 1.2 | 1.8 | L L D L W L ? |
| 46 | 9 | 9 | 28 | 36 | 59 | 90 | -31 | 19.6 | 19.6 | 60.9 | 1.3 | 2.0 | D L D L L W ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation























