| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
PSV Eindhoven (W) |
| 2 |
|
AZ Alkmaar (W) |
| 3 |
|
FC Twente Enschede (W) |
| 4 |
|
Feyenoord Rotterdam (W) |
| 5 |
|
Ajax (W) |
| 6 |
|
ADO Den Haag (W) |
| 7 |
|
SC Heerenveen (W) |
| 8 |
|
De Graafschap (W) |
| 9 |
|
FC Utrecht (W) |
| 10 |
|
Zwolle (W) |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | W ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | L ? |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | L ? |
- UEFA CL women
- UEFA Europa Cup Women Qualifying









