R Team
1 Trans Narva B Trans Narva B
2 Tartu JK Maag Tammeka B Tartu JK Maag Tammeka B
3 Levadia Tallinn U19 Levadia Tallinn U19
4 Johvi FC Lokomotiv Johvi FC Lokomotiv
5 Tartu Kalev Tartu Kalev
6 Viljandi Tulevik Viljandi Tulevik
7 Parnu JK Vaprus II Parnu JK Vaprus II
8 Tabasalu Charma Tabasalu Charma
9 JK Tallinna Kalev II JK Tallinna Kalev II
10 Tallinna JK Legion Tallinna JK Legion
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
22 14 2 6 44 57 30 27 63.6 9.1 27.3 2.6 1.4 W L W W W W ?
23 13 5 5 44 64 46 18 56.5 21.7 21.7 2.8 2.0 L W W D D D ?
23 13 2 8 41 58 42 16 56.5 8.7 34.8 2.5 1.8 W W L W W W ?
23 12 2 9 38 51 51 0 52.2 8.7 39.1 2.2 2.2 W W D W L L ?
23 12 1 10 37 62 45 17 52.2 4.3 43.5 2.7 2.0 L W W W W W ?
23 11 3 9 36 58 47 11 47.8 13.0 39.1 2.5 2.0 L L D D L L ?
23 10 3 10 33 61 52 9 43.5 13.0 43.5 2.7 2.3 W L L L D L ?
23 9 1 13 28 35 59 -24 39.1 4.3 56.5 1.5 2.6 L W L L L D ?
23 5 3 15 18 46 58 -12 21.7 13.0 65.2 2.0 2.5 W L L L W D ?
22 3 2 17 11 22 84 -62 13.6 9.1 77.3 1.0 3.8 L L W L L D ?

Estonia Teine Liiga 2026 Standings