| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CFR Cluj |
| 2 |
|
FCSB |
| 3 |
|
CS Universitatea Craiova |
| 4 |
|
Astra Giurgiu |
| 5 |
|
FC Viitorul Constanta |
| 6 |
|
Sepsi OSK |
| 7 |
|
FC Botosani |
| 8 |
|
CSM Politehnica Iasi |
| 9 |
|
Hermannstadt |
| 10 |
|
Dinamo Bucuresti |
| 11 |
|
Gaz Metan Medias |
| 12 |
|
Dunarea Calarasi |
| 13 |
|
FC Voluntari |
| 14 |
|
Concordia Chiajna |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 9 | 2 | 54 | 39 | 16 | 23 | 57.7 | 34.6 | 7.7 | 1.5 | 0.6 | W D L D W W ? |
| 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 49 | 29 | 20 | 53.8 | 26.9 | 19.2 | 1.9 | 1.1 | L D W D W D ? |
| 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 43 | 24 | 19 | 50.0 | 23.1 | 26.9 | 1.7 | 0.9 | W D W W L L ? |
| 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 36 | 23 | 13 | 42.3 | 34.6 | 23.1 | 1.4 | 0.9 | W D W D W W ? |
| 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 26 | 27 | -1 | 42.3 | 19.2 | 38.5 | 1.0 | 1.0 | L D L L D W ? |
| 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 32 | 25 | 7 | 38.5 | 26.9 | 34.6 | 1.2 | 1.0 | W L L W D L ? |
| 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 31 | 33 | -2 | 34.6 | 34.6 | 30.8 | 1.2 | 1.3 | W W W W D L ? |
| 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 28 | 38 | -10 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | 1.1 | 1.5 | D L W W L L ? |
| 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 25 | 28 | -3 | 34.6 | 19.2 | 46.2 | 1.0 | 1.1 | W D L L L W ? |
| 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 29 | 37 | -8 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.1 | 1.4 | L W W L D W ? |
| 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 25 | 32 | -7 | 26.9 | 38.5 | 34.6 | 1.0 | 1.2 | L D L L D D ? |
| 26 | 4 | 12 | 10 | 24 | 16 | 25 | -9 | 15.4 | 46.2 | 38.5 | 0.6 | 1.0 | L D W D D D ? |
| 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 30 | 46 | -16 | 15.4 | 34.6 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | D W L D W D ? |
| 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 19 | 45 | -26 | 15.4 | 23.1 | 61.5 | 0.7 | 1.7 | L L L D L L ? |
- Title Play-offs













