| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Brusque FC |
| 2 |
|
Inter de Limeira |
| 3 |
|
Guarani SP |
| 4 |
|
Ferroviaria SP |
| 5 |
|
Botafogo PB |
| 6 |
|
SC Paysandu Para |
| 7 |
|
Santa Cruz PE |
| 8 |
|
Ypiranga(RS) |
| 9 |
|
Caxias RS |
| 10 |
|
Maringa FC |
| 11 |
|
Floresta CE |
| 12 |
|
Maranhao |
| 13 |
|
Amazonas FC |
| 14 |
|
Figueirense |
| 15 |
|
Ituano SP |
| 16 |
|
Volta Redonda |
| 17 |
|
Barra FC |
| 18 |
|
Itabaiana(SE) |
| 19 |
|
Anapolis FC |
| 20 |
|
Confianca SE |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 25 | 19 | 6 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.5 | 1.1 | L W L W L W ? |
| 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 20 | 2 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.3 | 1.2 | D W W L W L ? |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 31 | 19 | 12 | 41.2 | 35.3 | 23.5 | 1.8 | 1.1 | D D L W L D ? |
| 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 21 | 14 | 7 | 41.2 | 35.3 | 23.5 | 1.2 | 0.8 | L L W D D W ? |
| 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 23 | 18 | 5 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.4 | 1.1 | W W W W D D ? |
| 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 25 | 26 | -1 | 47.1 | 11.8 | 41.2 | 1.5 | 1.5 | L L W L W L ? |
| 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 17 | 14 | 3 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.0 | 0.8 | W W W L D L ? |
| 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 24 | 22 | 2 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.4 | 1.3 | D W L W W D ? |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 17 | 14 | 3 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.0 | 0.8 | D W D L W L ? |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 29 | 29 | 0 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.7 | 1.7 | D W W D L D ? |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 18 | 19 | -1 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.1 | 1.1 | W D D D L W ? |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 14 | 15 | -1 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 0.8 | 0.9 | D L W D W W ? |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 18 | 20 | -2 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.1 | 1.2 | L L L W W D ? |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 17 | 21 | -4 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.0 | 1.2 | D L D W D W ? |
| 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 18 | 18 | 0 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.1 | 1.1 | D L L L W L ? |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 12 | 21 | -9 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 0.7 | 1.2 | W L D L L W ? |
| 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 18 | 19 | -1 | 23.5 | 35.3 | 41.2 | 1.1 | 1.1 | L W L L L W ? |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 13 | 21 | -8 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 0.8 | 1.2 | W W W D L L ? |
| 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 15 | 21 | -6 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 0.9 | 1.2 | D L L W W L ? |
| 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 18 | -7 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 0.6 | 1.1 | D L L D L D ? |



















