| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Gyori ETO |
| 2 |
|
Ferencvarosi TC |
| 3 |
|
Paksi SE Honlapja |
| 4 |
|
Debrecin VSC |
| 5 |
|
ZalaegerzsegTE |
| 6 |
|
Puskas Akademia |
| 7 |
|
Ujpesti |
| 8 |
|
Nyiregyhaza |
| 9 |
|
Kisvarda FC |
| 10 |
|
MTK Hungaria |
| 11 |
|
Diosgyor VTK |
| 12 |
|
Kazincbarcika |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 20 | 9 | 4 | 69 | 65 | 30 | 35 | 60.6 | 27.3 | 12.1 | 2.0 | 0.9 | W W W D W W ? |
| 33 | 21 | 5 | 7 | 68 | 67 | 31 | 36 | 63.6 | 15.2 | 21.2 | 2.0 | 0.9 | W W L W W W ? |
| 33 | 15 | 8 | 10 | 53 | 63 | 46 | 17 | 45.5 | 24.2 | 30.3 | 1.9 | 1.4 | W L W L W W ? |
| 33 | 14 | 11 | 8 | 53 | 51 | 41 | 10 | 42.4 | 33.3 | 24.2 | 1.5 | 1.2 | L D W D L W ? |
| 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 49 | 43 | 6 | 39.4 | 27.3 | 33.3 | 1.5 | 1.3 | W L W L L L ? |
| 33 | 13 | 7 | 13 | 46 | 43 | 43 | 0 | 39.4 | 21.2 | 39.4 | 1.3 | 1.3 | L L L W W D ? |
| 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 48 | 57 | -9 | 33.3 | 21.2 | 45.5 | 1.5 | 1.7 | D W W L L L ? |
| 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 47 | 57 | -10 | 30.3 | 30.3 | 39.4 | 1.4 | 1.7 | L W L W D D ? |
| 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | 36 | 49 | -13 | 33.3 | 21.2 | 45.5 | 1.1 | 1.5 | L D L L L L ? |
| 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 55 | 62 | -7 | 27.3 | 33.3 | 39.4 | 1.7 | 1.9 | D W W D D D ? |
| 33 | 6 | 10 | 17 | 28 | 39 | 65 | -26 | 18.2 | 30.3 | 51.5 | 1.2 | 2.0 | L L L W L L ? |
| 33 | 6 | 4 | 23 | 22 | 31 | 70 | -39 | 18.2 | 12.1 | 69.7 | 0.9 | 2.1 | L L L D W D ? |
- UEFA CL play-offs
- UEFA ECL qualifying
- Relegation











