| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Club Lujan |
| 2 |
|
Sacachispas |
| 3 |
|
Canuelas FC |
| 4 |
|
Estrella del Sur Alejandro Korn |
| 5 |
|
Berazategui |
| 6 |
|
CA Lugano |
| 7 |
|
Centro Espanol |
| 8 |
|
Puerto Nuevo |
| 9 |
|
Sportivo Barracas |
| 10 |
|
Deportivo Espanol |
| 11 |
|
Leones de Rosario |
| 12 |
|
Mercedes |
| 13 |
|
Yupanqui |
| 14 |
|
General Lamadrid |
| 15 |
|
Victoriano Arenas |
| 16 |
|
CA Atlas |
| 17 |
|
Central Cordoba De Rosario |
| 18 |
|
Juventud Unida |
| 19 |
|
El Porvenir |
| 20 |
|
Leandro N Alem |
| 21 |
|
Central Ballester |
| 22 |
|
CA Fenix Pilar |
| 23 |
|
Defensores de Cambaceres |
| 24 |
|
Deportivo Muniz |
| 25 |
|
Claypole |
| 26 |
|
Argentino de Rosario |
| 27 |
|
Uhl Que Sa |
| 28 |
|
Deportivo Paraguayo |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 33 | 19 | 14 | 54.2 | 25.0 | 20.8 | 1.4 | 0.8 | D W W W L W ? |
| 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 29 | 16 | 13 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.2 | 0.7 | W D L W W D ? |
| 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 26 | 18 | 8 | 41.7 | 37.5 | 20.8 | 1.1 | 0.8 | W W L W L L ? |
| 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 26 | 21 | 5 | 41.7 | 33.3 | 25.0 | 1.1 | 0.9 | L W D L W W ? |
| 24 | 9 | 10 | 5 | 37 | 26 | 18 | 8 | 37.5 | 41.7 | 20.8 | 1.1 | 0.8 | W L D W L D ? |
| 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 28 | 22 | 6 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 1.2 | 0.9 | D W W W D L ? |
| 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 30 | 22 | 8 | 37.5 | 33.3 | 29.2 | 1.3 | 0.9 | D L L D W D ? |
| 24 | 8 | 11 | 5 | 35 | 22 | 22 | 0 | 33.3 | 45.8 | 20.8 | 0.9 | 0.9 | W L D W D D ? |
| 23 | 10 | 4 | 9 | 34 | 28 | 23 | 5 | 43.5 | 17.4 | 39.1 | 1.2 | 1.0 | L L L W W W ? |
| 24 | 7 | 13 | 4 | 34 | 18 | 14 | 4 | 29.2 | 54.2 | 16.7 | 0.8 | 0.6 | L W W D D D ? |
| 23 | 8 | 10 | 5 | 34 | 22 | 20 | 2 | 34.8 | 43.5 | 21.7 | 1.0 | 0.9 | L D L D D W ? |
| 23 | 8 | 9 | 6 | 33 | 23 | 14 | 9 | 34.8 | 39.1 | 26.1 | 1.0 | 0.6 | W D W W D L ? |
| 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 31 | 26 | 5 | 33.3 | 37.5 | 29.2 | 1.3 | 1.1 | L D D L W D ? |
| 24 | 8 | 9 | 7 | 33 | 20 | 23 | -3 | 33.3 | 37.5 | 29.2 | 0.8 | 1.0 | L D D L D W ? |
| 24 | 7 | 11 | 6 | 32 | 18 | 14 | 4 | 29.2 | 45.8 | 25.0 | 0.8 | 0.6 | D L D W D L ? |
| 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 20 | 21 | -1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.8 | 0.9 | W L D L W W ? |
| 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 21 | 20 | 1 | 29.2 | 37.5 | 33.3 | 0.9 | 0.8 | L W W L W D ? |
| 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 24 | 21 | 3 | 31.8 | 36.4 | 31.8 | 1.1 | 1.0 | W L D W W D ? |
| 24 | 5 | 14 | 5 | 29 | 18 | 21 | -3 | 20.8 | 58.3 | 20.8 | 0.8 | 0.9 | D L L D L W ? |
| 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 25 | 39 | -14 | 30.4 | 26.1 | 43.5 | 1.1 | 1.7 | L W L D L L ? |
| 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 23 | 27 | -4 | 30.4 | 21.7 | 47.8 | 1.0 | 1.2 | W W L D L W ? |
| 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 19 | 25 | -6 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 0.8 | 1.0 | W W D D W D ? |
| 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 19 | 28 | -9 | 25.0 | 29.2 | 45.8 | 0.8 | 1.2 | L D L L W L ? |
| 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 16 | 21 | -5 | 18.2 | 45.5 | 36.4 | 0.7 | 1.0 | D D W L W D ? |
| 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 16 | 30 | -14 | 21.7 | 30.4 | 47.8 | 0.7 | 1.3 | L D D L L L ? |
| 24 | 3 | 12 | 9 | 21 | 22 | 29 | -7 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 0.9 | 1.2 | L D D L W L ? |
| 24 | 3 | 12 | 9 | 21 | 9 | 20 | -11 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 0.4 | 0.8 | D W D D L L ? |
| 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 12 | 30 | -18 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.5 | 1.3 | L L W D L L ? |



























