2nd Stage
R Team
1 Beijing Guoan U21 Beijing Guoan U21
2 Shanghai Shenhua U21 Shanghai Shenhua U21
3 Zhejiang Greentown U21 Zhejiang Greentown U21
4 Shanghai Port U21 Shanghai Port U21
5 Tianjin Jinmen Tiger U21 Tianjin Jinmen Tiger U21
6 Shandong Taishan U21 Shandong Taishan U21
7 Jiangxi Lushan U21 Jiangxi Lushan U21
8 Qingdao Red Lions U2 Qingdao Red Lions U2
9 Henan Football Club U21 Henan Football Club U21
10 Shenzhen Xinpengcheng U21 Shenzhen Xinpengcheng U21
11 Wuhan Three Towns U21 Wuhan Three Towns U21
12 Linyi Yihu U21 Linyi Yihu U21
13 Hubei Istar U21 Hubei Istar U21
14 Yunnan Yukun U21 Yunnan Yukun U21
15 Liaoning Tieren U21 Liaoning Tieren U21
16 Qingdao Youth Island U21 Qingdao Youth Island U21
17 Ningbo FC U21 Ningbo FC U21
18 ShanXi Union U21 ShanXi Union U21
19 Qingdao Hainiu U21 Qingdao Hainiu U21
20 Nantong Zhiyun U21 Nantong Zhiyun U21
21 Lanzhou Longyuan Athletics U21 Lanzhou Longyuan Athletics U21
22 Guangdong Guangzhou Power U21 Guangdong Guangzhou Power U21
23 Shijiazhuang Gongfu U21 Shijiazhuang Gongfu U21
24 Wenzhou Yincai U21 Wenzhou Yincai U21
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
10 7 2 1 23 22 8 14 70.0 20.0 10.0 2.2 0.8 W W W W W L ?
10 7 1 2 22 16 7 9 70.0 10.0 20.0 1.6 0.7 W W L L W W ?
10 6 2 2 20 20 10 10 60.0 20.0 20.0 2.0 1.0 W W W W W L ?
10 6 2 2 20 18 9 9 60.0 20.0 20.0 1.8 0.9 W L W W W W ?
10 5 3 2 18 14 7 7 50.0 30.0 20.0 1.4 0.7 W W D W W W ?
10 4 2 4 14 14 15 -1 40.0 20.0 40.0 1.4 1.5 W W L L W D ?
5 4 1 0 13 17 3 14 80.0 20.0 0.0 3.4 0.6 W W W D W ?
5 4 1 0 13 18 7 11 80.0 20.0 0.0 3.6 1.4 W W W D W ?
10 4 1 5 13 10 14 -4 40.0 10.0 50.0 1.0 1.4 L L W L L W ?
10 3 3 4 12 8 13 -5 30.0 30.0 40.0 0.8 1.3 L D D W L L ?
5 3 1 1 10 9 8 1 60.0 20.0 20.0 1.8 1.6 W L W W D ?
5 3 0 2 9 13 9 4 60.0 0.0 40.0 2.6 1.8 L L W W W ?
10 2 2 6 8 17 28 -11 20.0 20.0 60.0 1.7 2.8 L L L L L D ?
5 2 1 2 7 8 6 2 40.0 20.0 40.0 1.6 1.2 W W L D L ?
5 2 1 2 7 7 7 0 40.0 20.0 40.0 1.4 1.4 L D W L W ?
5 2 1 2 7 4 4 0 40.0 20.0 40.0 0.8 0.8 W L L D W ?
10 2 1 7 7 8 15 -7 20.0 10.0 70.0 0.8 1.5 L W L W L L ?
10 2 1 7 7 8 17 -9 20.0 10.0 70.0 0.8 1.7 L L L L L W ?
5 1 3 1 6 4 5 -1 20.0 60.0 20.0 0.8 1.0 L D W D D ?
5 1 1 3 4 5 7 -2 20.0 20.0 60.0 1.0 1.4 L W L D L ?
5 1 1 3 4 10 14 -4 20.0 20.0 60.0 2.0 2.8 D W L L L ?
10 0 4 6 4 3 15 -12 0.0 40.0 60.0 0.3 1.5 L L L D L L ?
5 1 0 4 3 5 15 -10 20.0 0.0 80.0 1.0 3.0 L L L W L ?
5 0 1 4 1 7 22 -15 0.0 20.0 80.0 1.4 4.4 D L L L L ?

China U21 League 2026 Standings