| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Union Berlin U19 |
| 2 |
|
Hertha Berlin U19 |
| 3 |
|
Energie Cottbus U19 |
| 4 |
|
Chemnitzer U19 |
| 5 |
|
Hallescher FC U19 |
| 6 |
|
Eintracht Braunschweig U19 |
| 7 |
|
Carl Zeiss Jena U19 |
| 8 |
|
SV Babelsberg 03 U19 |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | D W ? |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 3.0 | 0.5 | W L ? |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 1.0 | W L ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | W ? |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | W ? |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | L W ? |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | 1.5 | D L ? |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.5 | 4.0 | L L ? |






