R Team
1 FK Minija FK Minija
2 Babrungas Babrungas
3 FK Tauras Taurage FK Tauras Taurage
4 FK Neptunas Klaipeda FK Neptunas Klaipeda
5 DFK Dainava Alytus DFK Dainava Alytus
6 NFA Kaunas NFA Kaunas
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija
8 FK Zalgiris Vilnius B FK Zalgiris Vilnius B
9 Atomsfera Mazeikiai Atomsfera Mazeikiai
10 Lietava Jonava Lietava Jonava
11 Garr and Ava Garr and Ava
12 FK Transinvest II FK Transinvest II
13 Hegelmann Litauen II Hegelmann Litauen II
14 FK Kauno Zalgiris II FK Kauno Zalgiris II
15 Ekranas Panevezys Ekranas Panevezys
16 Siauliai B Siauliai B
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
20 17 1 2 52 53 11 42 85.0 5.0 10.0 2.7 0.6 W W L W W W ?
20 16 3 1 51 36 6 30 80.0 15.0 5.0 1.8 0.3 W W W W L W ?
20 12 2 6 38 36 22 14 60.0 10.0 30.0 1.8 1.1 W W W D L W ?
20 12 2 6 38 27 24 3 60.0 10.0 30.0 1.4 1.2 L D W W W L ?
19 10 5 4 35 32 18 14 52.6 26.3 21.1 1.7 0.9 W W W D W D ?
19 11 2 6 35 31 24 7 57.9 10.5 31.6 1.6 1.3 W W L L L W ?
20 10 2 8 32 29 29 0 50.0 10.0 40.0 1.5 1.5 W W W L W D ?
20 9 4 7 31 31 28 3 45.0 20.0 35.0 1.6 1.4 W W W D W W ?
19 7 4 8 25 29 24 5 36.8 21.1 42.1 1.5 1.3 W L W L D L ?
20 6 5 9 23 24 26 -2 30.0 25.0 45.0 1.2 1.3 L L W W L L ?
19 6 4 9 22 23 20 3 31.6 21.1 47.4 1.2 1.1 W L L L L L ?
20 5 3 12 18 20 46 -26 25.0 15.0 60.0 1.0 2.3 L D L L L W ?
20 5 1 14 16 21 45 -24 25.0 5.0 70.0 1.1 2.3 L L L L W L ?
20 4 1 15 13 15 34 -19 20.0 5.0 75.0 0.8 1.7 L L L W L W ?
20 3 2 15 11 19 42 -23 15.0 10.0 75.0 1.0 2.1 L L L D W L ?
20 2 5 13 11 18 45 -27 10.0 25.0 65.0 0.9 2.3 L L L W D L ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation

Lithuania - 2.Division 2026 Standings