Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
0 Corner Kicks 7
-
0 Corner Kicks(HT) 6
-
5 Shots 16
-
2 Shots On Goal 8
-
71 Attack 84
-
40 Dangerous Attack 45
-
43% Possession 57%
-
18 Fouls 8
-
2 Yellow Cards 2
-
3 Off Target 8
-
11 Free Kicks 19
-
42% Possession(HT) 58%
-
1 Offsides 2
-
23 Throw Ins 24
-
0 Corner Kicks 6
-
1 Shots 7
-
0 Shots On Goal 2
-
36 Attack 40
-
15 Dangerous Attack 25
-
42% Possession 58%
-
7 Fouls 3
-
1 Yellow Cards 1
-
1 Off Target 5
-
3 Free Kicks 8
-
1 Offsides 0
-
14 Throw Ins 11
-
0 Corner Kicks 1
-
4 Shots 9
-
2 Shots On Goal 6
-
35 Attack 44
-
25 Dangerous Attack 20
-
44% Possession 56%
-
11 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 3
-
8 Free Kicks 11
-
0 Offsides 2
-
9 Throw Ins 13
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 2
Diego Alfonsi
90'
85'
Petrovic P.
82'
Arton Podrimcaku
74'
Dickson K.
Daniel Bergman
71'
Nilsson A.
49'
HT0 - 0
Vilgot Carlsson
45+1'
39'
Albin Sjostrand Bjurnemark
FT2 - 2
No Events
HT2 - 2
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
5%
9%
14%
26%
21%
21%
16%
9%
19%
23%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
1%
14%
19%
16%
21%
9%
21%
19%
17%
21%
19%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 2.4
-
1.5 Loss 1.4
-
9.2 Shot(OT) 9.4
-
4.6 Corner 6.1
-
1.3 Yellow Card 1.7
-
12.8 Fouls 10.8
-
48.7% Possession 49.7%