Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
9 Corner Kicks 8
-
5 Corner Kicks(HT) 7
-
14 Shots 10
-
9 Shots On Goal 4
-
70 Attack 56
-
63 Dangerous Attack 44
-
57% Possession 43%
-
1 Yellow Cards 5
-
0 Red Cards 2
-
5 Off Target 6
-
52% Possession(HT) 48%
-
5 Corner Kicks 7
-
5 Shots 7
-
3 Shots On Goal 3
-
38 Attack 35
-
25 Dangerous Attack 25
-
52% Possession 48%
-
1 Yellow Cards 3
-
0 Red Cards 1
-
2 Off Target 4
-
4 Corner Kicks 1
-
9 Shots 3
-
6 Shots On Goal 1
-
32 Attack 21
-
38 Dangerous Attack 19
-
62% Possession 38%
-
0 Yellow Cards 2
-
0 Red Cards 1
-
3 Off Target 2
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT4 - 0
90+2'
Javier Pedro Retamales Castillo
Kimura N.
76'
72'
Bustamante C.
69'
Ormeno E.
Palacios L.
67'
HT2 - 0
39'
De La Fuente R.
30'
Guzman R.
16'
De La Fuente R.
Filla M.
16'
Lopez M.
14'
Lopez M.
7'
FT4 - 0
No Events
HT4 - 0
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
13%
13%
5%
16%
16%
16%
22%
10%
13%
27%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
6%
14%
6%
12%
15%
20%
22%
18%
24%
16%
24%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.8 Goal 1.2
-
1.6 Loss 0.9
-
14.5 Shot(OT) 13.8
-
4.4 Corner 3.8
-
3.0 Yellow Card 2.7
-
16.0 Fouls 15.2
-
42.4% Possession 45.3%