Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
15 Shots 18
-
7 Shots On Goal 3
-
94 Attack 149
-
46 Dangerous Attack 67
-
58% Possession 42%
-
4 Yellow Cards 5
-
1 Red Cards 1
-
8 Off Target 15
-
57% Possession(HT) 43%
-
1 Corner Kicks 2
-
6 Shots 11
-
3 Shots On Goal 3
-
50 Attack 80
-
19 Dangerous Attack 29
-
57% Possession 43%
-
1 Yellow Cards 0
-
3 Off Target 8
-
5 Corner Kicks 2
-
9 Shots 7
-
4 Shots On Goal 0
-
44 Attack 69
-
27 Dangerous Attack 38
-
59% Possession 41%
-
3 Yellow Cards 5
-
1 Red Cards 1
-
5 Off Target 7
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 1
Hrannar Magnusson
79'
McLagan C.
76'
76'
Viktor Helgi Benediktsson
73'
Thorvarsson T.
Elmar Freyr Hauksson
72'
54'
Johann Thor Arnarsson
HT2 - 1
31'
Larusson A. K.
23'
Johann Thor Arnarsson
Andri Freyr Jonasson
Kjeld M.
20'
McLagan C.
12'
Andri Freyr Jonasson
Ingolfsson T. F.
4'
FT2 - 1
No Events
HT2 - 1
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
11%
11%
18%
15%
19%
10%
13%
14%
14%
17%
21%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
5%
5%
11%
20%
19%
13%
23%
13%
7%
20%
26%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.2 Goal 1.4
-
1.9 Loss 1.8
-
14.7 Shot(OT) 10.9
-
6.1 Corner 7.0
-
2.0 Yellow Card 2.8
-
46.9% Possession 49.3%