Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
0 Corner Kicks 3
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 11
-
2 Shots On Goal 2
-
114 Attack 118
-
68 Dangerous Attack 68
-
45% Possession 55%
-
19 Fouls 13
-
3 Yellow Cards 1
-
8 Off Target 5
-
2 Blocked 4
-
13 Free Kicks 19
-
37% Possession(HT) 63%
-
284 Pass 351
-
71% Pass Success 79%
-
1 Offsides 0
-
0 Saves 1
-
9 Tackles 8
-
1 Dribbles 9
-
31 Throw Ins 25
-
10 Tackle Success 8
-
2 Intercept 11
-
4 Cross Success 2
-
17 Long Passes 17
-
0 Corner Kicks 1
-
6 Shots 6
-
1 Shots On Goal 0
-
26 Attack 40
-
19 Dangerous Attack 17
-
37% Possession 63%
-
8 Fouls 6
-
2 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 4
-
1 Blocked 2
-
6 Free Kicks 8
-
109 Pass 187
-
62% Pass Success 81%
-
4 Tackles 3
-
0 Dribbles 4
-
15 Throw Ins 14
-
1 Intercept 3
-
2 Cross Success 2
-
8 Long Passes 8
-
0 Corner Kicks 2
-
6 Shots 5
-
1 Shots On Goal 2
-
88 Attack 78
-
49 Dangerous Attack 51
-
52% Possession 48%
-
11 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 0
-
4 Off Target 1
-
1 Blocked 2
-
7 Free Kicks 11
-
175 Pass 164
-
77% Pass Success 77%
-
1 Offsides 0
-
0 Saves 1
-
6 Tackles 5
-
1 Dribbles 5
-
16 Throw Ins 11
-
1 Intercept 8
-
2 Cross Success 0
-
9 Long Passes 9
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT1 - 2
60'
Jonas Fjeldberg
Tejada J.
55'
Tejada J.
Harvey St.Clair
46'
HT1 - 0
45+7'
Williams D.
Cissoko A.
45+7'
Cabral R.
45+1'
Batista L.
15'
FT1 - 2
No Events
HT1 - 2
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
6%
16%
8%
8%
17%
22%
17%
16%
17%
12%
24%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
6%
12%
19%
14%
12%
12%
19%
12%
16%
17%
25%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.5 Goal 1.8
-
1.1 Loss 1.1
-
11.4 Shot(OT) 9.2
-
4.0 Corner 4.7
-
3.1 Yellow Card 2.8
-
15.8 Fouls 16.2
-
43.4% Possession 52.3%