Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 1
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
5 Shots 11
-
0 Shots On Goal 4
-
106 Attack 99
-
39 Dangerous Attack 58
-
60% Possession 40%
-
12 Fouls 18
-
3 Yellow Cards 2
-
4 Off Target 5
-
1 Blocked 2
-
18 Free Kicks 11
-
59% Possession(HT) 41%
-
500 Pass 326
-
86% Pass Success 77%
-
2 Offsides 3
-
1 Saves 0
-
6 Tackles 12
-
4 Dribbles 5
-
23 Throw Ins 24
-
6 Tackle Success 13
-
10 Intercept 10
-
3 Cross Success 5
-
34 Long Passes 18
-
0.27 expected Goal(xG) 2.04
-
0 Corner Kicks 1
-
3 Shots 3
-
0 Shots On Goal 1
-
52 Attack 45
-
20 Dangerous Attack 26
-
59% Possession 41%
-
7 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 2
-
7 Free Kicks 6
-
253 Pass 167
-
87% Pass Success 78%
-
0 Offsides 2
-
1 Tackles 6
-
3 Dribbles 1
-
14 Throw Ins 13
-
6 Intercept 6
-
0 Cross Success 4
-
22 Long Passes 10
-
0.23 expected Goal(xG) 1.05
-
1 Corner Kicks 0
-
2 Shots 8
-
0 Shots On Goal 3
-
54 Attack 54
-
19 Dangerous Attack 32
-
60% Possession 40%
-
5 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 1
-
1 Off Target 3
-
1 Blocked 2
-
11 Free Kicks 5
-
247 Pass 159
-
85% Pass Success 76%
-
2 Offsides 1
-
1 Saves 0
-
4 Tackles 7
-
1 Dribbles 4
-
9 Throw Ins 11
-
4 Intercept 4
-
3 Cross Success 1
-
12 Long Passes 8
-
0.04 expected Goal(xG) 0.99
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT0 - 3
Efren Solis
90+4'
89'
Karsen Henderlong
Conway E.
Zubak E.
83'
58'
Marco Micaletto
Mathew Dyan Myers
53'
Wyke L.
HT0 - 1
Doghman R.
37'
24'
Mathew Dyan Myers
16'
Hilton L.
FT0 - 3
No Events
HT0 - 3
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
6%
18%
25%
10%
10%
21%
23%
18%
14%
5%
19%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
6%
13%
4%
16%
22%
13%
18%
13%
11%
10%
34%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.9 Goal 2.0
-
1.6 Loss 1.4
-
18.2 Shot(OT) 8.6
-
3.0 Corner 6.0
-
1.3 Yellow Card 2.4
-
11.2 Fouls 16.0
-
44.8% Possession 57.4%