Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
16 Shots 15
-
5 Shots On Goal 4
-
77 Attack 76
-
33 Dangerous Attack 35
-
42% Possession 58%
-
15 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 4
-
4 Off Target 5
-
7 Blocked 6
-
12 Free Kicks 15
-
41% Possession(HT) 59%
-
293 Pass 423
-
74% Pass Success 84%
-
3 Offsides 2
-
3 Saves 3
-
14 Tackles 7
-
5 Dribbles 5
-
16 Throw Ins 25
-
14 Tackle Success 7
-
9 Intercept 6
-
9 Cross Success 4
-
25 Long Passes 25
-
2.59 expected Goal(xG) 1.1
-
3 Corner Kicks 0
-
8 Shots 11
-
4 Shots On Goal 4
-
42 Attack 38
-
32 Dangerous Attack 22
-
41% Possession 59%
-
8 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 2
-
2 Off Target 2
-
2 Blocked 5
-
5 Free Kicks 8
-
149 Pass 223
-
80% Pass Success 88%
-
2 Offsides 2
-
3 Saves 3
-
6 Tackles 5
-
2 Dribbles 2
-
6 Throw Ins 9
-
6 Intercept 3
-
5 Cross Success 2
-
17 Long Passes 14
-
1.49 expected Goal(xG) 0.81
-
4 Corner Kicks 3
-
8 Shots 4
-
1 Shots On Goal 0
-
35 Attack 38
-
1 Dangerous Attack 13
-
43% Possession 57%
-
7 Fouls 7
-
0 Yellow Cards 2
-
2 Off Target 3
-
5 Blocked 1
-
7 Free Kicks 7
-
144 Pass 200
-
69% Pass Success 80%
-
1 Offsides 0
-
8 Tackles 2
-
3 Dribbles 3
-
10 Throw Ins 16
-
3 Intercept 3
-
4 Cross Success 2
-
8 Long Passes 11
-
1.1 expected Goal(xG) 0.29
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 1
Room E.
90+4'
74'
Ndiaye B.
67'
Sonora J.
HT1 - 1
45+2'
Locadia J.
Tunbridge M.
34'
Alessandro Milesi
30'
Tunbridge M.
Coffey B.
16'
TJ Presthus
13'
FT2 - 1
No Events
HT2 - 1
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
6%
12%
10%
22%
22%
14%
14%
18%
12%
8%
31%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
17%
13%
10%
17%
14%
10%
15%
21%
19%
15%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.0 Goal 1.5
-
1.0 Loss 1.5
-
16.4 Shot(OT) 12.4
-
6.1 Corner 4.8
-
1.9 Yellow Card 2.9
-
12.5 Fouls 16.3
-
44.5% Possession 50.7%