Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
0 Corner Kicks 6
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
15 Shots 15
-
8 Shots On Goal 4
-
71 Attack 83
-
44 Dangerous Attack 47
-
48% Possession 52%
-
7 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 5
-
1 Blocked 6
-
7 Free Kicks 7
-
45% Possession(HT) 55%
-
466 Pass 495
-
83% Pass Success 81%
-
1 Offsides 1
-
4 Saves 6
-
16 Tackles 12
-
5 Dribbles 9
-
16 Throw Ins 24
-
1 Hit The Post 0
-
6 Intercept 12
-
0 Cross Success 5
-
6 Long Passes 23
-
2.43 expected Goal(xG) 1.27
-
0 Corner Kicks 4
-
9 Shots 9
-
3 Shots On Goal 2
-
30 Attack 40
-
22 Dangerous Attack 23
-
45% Possession 55%
-
2 Fouls 2
-
5 Off Target 3
-
1 Blocked 4
-
2 Free Kicks 2
-
219 Pass 266
-
83% Pass Success 84%
-
1 Offsides 1
-
2 Saves 2
-
6 Tackles 5
-
3 Dribbles 4
-
10 Throw Ins 12
-
1 Hit The Post 0
-
3 Intercept 7
-
0 Cross Success 3
-
1 Long Passes 12
-
1.2 expected Goal(xG) 1.03
-
0 Corner Kicks 2
-
6 Shots 6
-
5 Shots On Goal 2
-
41 Attack 43
-
22 Dangerous Attack 24
-
51% Possession 49%
-
5 Fouls 5
-
1 Yellow Cards 1
-
1 Off Target 2
-
0 Blocked 2
-
5 Free Kicks 5
-
247 Pass 229
-
82% Pass Success 77%
-
2 Saves 4
-
9 Tackles 7
-
2 Dribbles 5
-
6 Throw Ins 12
-
3 Intercept 5
-
0 Cross Success 2
-
5 Long Passes 11
-
1.23 expected Goal(xG) 0.24
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 0
Byars T. (Assist:Godfrey L. E.)
90+3'
Kenza Dali
72'
62'
Sonnett E.
HT1 - 0
Barcenas M. (Assist:Kennedy Wesley)
45'
FT2 - 0
No Events
HT2 - 0
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
18%
16%
14%
10%
22%
22%
14%
14%
10%
22%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
16%
13%
7%
10%
16%
17%
14%
20%
21%
20%
21%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 1.4
-
1.3 Loss 1.0
-
8.6 Shot(OT) 8.8
-
4.0 Corner 4.7
-
1.5 Yellow Card 0.8
-
11.9 Fouls 9.2
-
54.6% Possession 58.0%