Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 00 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 00 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
| 00 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 4-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 7
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 17
-
8 Shots On Goal 4
-
80 Attack 91
-
60 Dangerous Attack 82
-
56% Possession 44%
-
13 Fouls 16
-
2 Yellow Cards 2
-
2 Off Target 8
-
3 Blocked 5
-
16 Free Kicks 13
-
58% Possession(HT) 42%
-
394 Pass 294
-
81% Pass Success 74%
-
2 Offsides 2
-
1 头球 0
-
4 Saves 4
-
18 Tackles 13
-
7 Dribbles 8
-
15 Throw Ins 17
-
0 Hit The Post 2
-
11 Intercept 13
-
4 Cross Success 5
-
30 Long Passes 34
-
1.64 expected Goal(xG) 1.04
-
0 Corner Kicks 2
-
8 Shots 7
-
5 Shots On Goal 1
-
34 Attack 45
-
26 Dangerous Attack 43
-
58% Possession 42%
-
8 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 4
-
1 Blocked 2
-
10 Free Kicks 8
-
185 Pass 128
-
79% Pass Success 70%
-
0 Offsides 1
-
1 头球 0
-
1 Saves 2
-
9 Tackles 5
-
1 Dribbles 6
-
5 Throw Ins 12
-
0 Hit The Post 2
-
6 Intercept 5
-
3 Cross Success 1
-
14 Long Passes 17
-
1.23 expected Goal(xG) 0.46
-
3 Corner Kicks 5
-
5 Shots 10
-
3 Shots On Goal 3
-
46 Attack 46
-
34 Dangerous Attack 39
-
55% Possession 45%
-
5 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 1
-
0 Off Target 4
-
2 Blocked 3
-
6 Free Kicks 5
-
209 Pass 166
-
84% Pass Success 78%
-
2 Offsides 1
-
3 Saves 2
-
8 Tackles 8
-
7 Dribbles 2
-
10 Throw Ins 5
-
5 Intercept 8
-
1 Cross Success 4
-
16 Long Passes 17
-
0.41 expected Goal(xG) 0.58
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT4 - 0
Smith S.
Tordin P.
82'
Immethun J.
75'
61'
Hodge M.
HT3 - 0
Turner R.
Smith S.
41'
Tordin P.
Olivia Moultrie
36'
17'
Jean E.
Perry J.
Tordin P.
13'
Perry J.
8'
FT4 - 0
No Events
HT4 - 0
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
17%
6%
19%
18%
19%
6%
10%
23%
10%
16%
21%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
19%
12%
8%
20%
19%
7%
10%
17%
14%
27%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.7 Goal 1.4
-
1.5 Loss 1.8
-
15.6 Shot(OT) 16.1
-
4.7 Corner 4.3
-
1.1 Yellow Card 1.5
-
9.1 Fouls 11.0
-
46.4% Possession 41.1%