Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
6 Corner Kicks 6
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
9 Shots 12
-
3 Shots On Goal 6
-
102 Attack 92
-
65 Dangerous Attack 55
-
42% Possession 58%
-
11 Fouls 12
-
1 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 2
-
2 Blocked 4
-
12 Free Kicks 11
-
38% Possession(HT) 62%
-
367 Pass 503
-
80% Pass Success 82%
-
1 Offsides 0
-
3 Saves 1
-
15 Tackles 14
-
9 Dribbles 10
-
25 Throw Ins 27
-
1 Hit The Post 0
-
21 Intercept 9
-
4 Cross Success 2
-
18 Long Passes 11
-
0.79 expected Goal(xG) 1.66
-
2 Corner Kicks 4
-
4 Shots 5
-
0 Shots On Goal 1
-
44 Attack 53
-
23 Dangerous Attack 33
-
38% Possession 62%
-
4 Fouls 4
-
4 Off Target 2
-
0 Blocked 2
-
4 Free Kicks 4
-
172 Pass 273
-
81% Pass Success 83%
-
1 Offsides 0
-
7 Tackles 4
-
4 Dribbles 5
-
11 Throw Ins 17
-
1 Hit The Post 0
-
16 Intercept 4
-
0 Cross Success 1
-
11 Long Passes 5
-
0.12 expected Goal(xG) 0.46
-
4 Corner Kicks 2
-
5 Shots 7
-
3 Shots On Goal 5
-
58 Attack 39
-
42 Dangerous Attack 22
-
47% Possession 53%
-
7 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Blocked 2
-
8 Free Kicks 7
-
195 Pass 230
-
79% Pass Success 81%
-
3 Saves 1
-
9 Tackles 8
-
5 Dribbles 5
-
14 Throw Ins 10
-
5 Intercept 5
-
4 Cross Success 1
-
7 Long Passes 6
-
0.66 expected Goal(xG) 1.2
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 2
Haley Hopkins
90+6'
90'
Byars T.
75'
Kenza Dali
Chawinga T.
Bethune C.
61'
Bethune C.
Rouse L.
52'
HT0 - 1
6'
Byars T. (Assist:Gia Corley)
FT2 - 2
No Events
HT2 - 2
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
20%
7%
11%
23%
9%
19%
18%
17%
13%
19%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
12%
14%
12%
12%
18%
17%
18%
14%
18%
19%
15%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.6 Goal 1.5
-
1.3 Loss 1.1
-
12.1 Shot(OT) 10.1
-
4.4 Corner 4.1
-
0.2 Yellow Card 1.6
-
7.9 Fouls 10.6
-
49.3% Possession 54.2%