Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
1 Corner Kicks 6
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
10 Shots 18
-
6 Shots On Goal 7
-
76 Attack 63
-
48 Dangerous Attack 54
-
50% Possession 50%
-
9 Fouls 17
-
1 Yellow Cards 0
-
4 Off Target 11
-
47% Possession(HT) 53%
-
2 Offsides 0
-
3 Saves 4
-
0 Corner Kicks 3
-
4 Shots 13
-
2 Shots On Goal 5
-
39 Attack 34
-
24 Dangerous Attack 31
-
47% Possession 53%
-
2 Off Target 8
-
1 Offsides 0
-
2 Saves 1
-
1 Corner Kicks 2
-
6 Shots 5
-
4 Shots On Goal 2
-
37 Attack 29
-
24 Dangerous Attack 23
-
53% Possession 47%
-
1 Yellow Cards 0
-
2 Off Target 3
-
1 Offsides 0
-
1 Saves 3
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
Pen3 - 4
3-4
3-4
3-3
2-3
Smith L.
2-3
1-3
Kallum Higginbotham
Charters T.
1-2
0-2
Ferguson A.
Zander Mackenzie
0-1
0-1
Conor McManus
Stott J.
0-0
0-0
Ross Cunningham
ET1 - 1
No Events
FT1 - 1
McQueen C.
66'
HT1 - 1
Clark N.
Smith L.
31'
28'
Ross Cunningham
Ferguson A.
Pen3 - 4
3-4
3-4
3-3
2-3
Smith L.
2-3
1-3
Kallum Higginbotham
Charters T.
1-2
0-2
Ferguson A.
Zander Mackenzie
0-1
0-1
Conor McManus
Stott J.
0-0
0-0
Ross Cunningham
ET1 - 1
No Events
FT1 - 1
80'
McQueen C.
66'
6th Corner
55'
50'
HT1 - 1
44'
44'
38'
Clark N.Smith L.
31'
28'
Ross CunninghamFerguson A.
16'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
16%
0%
12%
20%
6%
20%
18%
16%
14%
23%
32%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
18%
14%
11%
5%
25%
18%
16%
14%
6%
20%
18%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.4 Goal 0.9
-
1.1 Loss 1.7
-
10.4 Shot(OT) 9.8
-
4.0 Corner 5.9
-
2.0 Yellow Card 2.4
-
11.4 Fouls 11.9
-
52.2% Possession 45.8%