Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 46' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 1
-
4 Corner Kicks(HT) 0
-
13 Shots 7
-
9 Shots On Goal 3
-
89 Attack 59
-
56 Dangerous Attack 22
-
73% Possession 27%
-
12 Fouls 11
-
0 Yellow Cards 2
-
4 Off Target 4
-
75% Possession(HT) 25%
-
1 Offsides 0
-
2 Saves 6
-
4 Corner Kicks 0
-
53 Attack 26
-
31 Dangerous Attack 6
-
75% Possession 25%
-
0 Yellow Cards 1
-
0 Saves 2
-
1 Corner Kicks 1
-
36 Attack 33
-
25 Dangerous Attack 16
-
71% Possession 29%
-
0 Yellow Cards 1
-
1 Offsides 0
-
2 Saves 4
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT3 - 1
Millen R.
73'
62'
O.Colloty
Russell Dingwall
54'
Jack MacIver
HT2 - 0
Montagu K.
Vaughan L.
42'
Morgyn Neil
28'
17'
Virtanen M.
FT3 - 1
Millen R.
73'
6th Corner
73'
62'
O.CollotyRussell Dingwall
54'
Jack MacIver
48'
HT2 - 0
Montagu K.Vaughan L.
42'
4th Corner
31'
Morgyn Neil
28'
3rd Corner
20'
17'
Virtanen M.
2nd Corner
17'
1st Corner
3'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
9%
11%
5%
9%
13%
19%
23%
17%
19%
17%
28%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
6%
16%
19%
30%
19%
6%
17%
6%
19%
30%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.2 Goal 1.8
-
1.3 Loss 1.2
-
7.2 Shot(OT) 11.4
-
5.4 Corner 4.1
-
1.8 Yellow Card 1.9
-
10.8 Fouls 13.3
-
56.4% Possession 49.2%