Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 01' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 02' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 02' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 4
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
20 Shots 5
-
13 Shots On Goal 5
-
73 Attack 40
-
47 Dangerous Attack 30
-
54% Possession 46%
-
12 Fouls 16
-
2 Yellow Cards 3
-
7 Off Target 0
-
53% Possession(HT) 47%
-
4 Offsides 2
-
2 Saves 7
-
1 Corner Kicks 2
-
11 Shots 3
-
7 Shots On Goal 3
-
42 Attack 24
-
21 Dangerous Attack 14
-
53% Possession 47%
-
1 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 0
-
1 Offsides 0
-
0 Saves 3
-
2 Corner Kicks 2
-
9 Shots 2
-
6 Shots On Goal 2
-
31 Attack 16
-
26 Dangerous Attack 16
-
55% Possession 45%
-
1 Yellow Cards 2
-
3 Off Target 0
-
3 Offsides 2
-
2 Saves 4
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT3 - 1
89'
Bruce Strachan
Ross Docherty
73'
58'
Craig Howie
Graham B.
56'
HT2 - 1
Chin R.
26'
23'
Kyle Fleming
20'
Nathan Cannon
Chin R.
Lindsay J.
5'
Graham B.
Emslie A.
2'
FT3 - 1
90+1'
6th Corner
90'
89'
Ross Docherty
73'
5th Corner
59'
58'
Craig Howie
Graham B.
56'
47'
HT2 - 1
Chin R.
26'
23'
Kyle Fleming
20'
Nathan Cannon
20'
16'
1st Corner
13'
Chin R.Lindsay J.
5'
Graham B.Emslie A.
2'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
4%
13%
20%
17%
18%
15%
20%
15%
18%
26%
18%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
18%
23%
18%
14%
15%
10%
15%
12%
18%
27%
13%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
3.1 Goal 1.4
-
1.2 Loss 2.0
-
6.8 Shot(OT) 12.3
-
4.0 Corner 5.0
-
1.6 Yellow Card 2.0
-
13.6 Fouls 11.1
-
57.0% Possession 44.2%