1
1
FT
1 - 1
Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
11 Corner Kicks 7
-
7 Corner Kicks(HT) 3
-
15 Shots 13
-
3 Shots On Goal 5
-
125 Attack 108
-
91 Dangerous Attack 74
-
59% Possession 41%
-
7 Fouls 22
-
1 Yellow Cards 1
-
8 Off Target 6
-
4 Blocked 2
-
22 Free Kicks 7
-
54% Possession(HT) 46%
-
363 Pass 282
-
79% Pass Success 72%
-
3 Offsides 0
-
0 头球 1
-
3 Saves 1
-
15 Tackles 12
-
24 Throw Ins 23
-
0 Hit The Post 1
-
6 Intercept 6
-
6 Cross Success 9
-
26 Long Passes 16
-
1.69 expected Goal(xG) 1.63
-
7 Corner Kicks 3
-
4 Shots 6
-
1 Shots On Goal 3
-
56 Attack 55
-
43 Dangerous Attack 33
-
54% Possession 46%
-
6 Fouls 14
-
2 Off Target 2
-
1 Blocked 1
-
14 Free Kicks 6
-
151 Pass 144
-
76% Pass Success 72%
-
1 Offsides 0
-
0 头球 1
-
1 Saves 1
-
2 Tackles 6
-
10 Throw Ins 13
-
0 Hit The Post 1
-
3 Intercept 2
-
3 Cross Success 3
-
13 Long Passes 6
-
0.31 expected Goal(xG) 0.92
-
4 Corner Kicks 4
-
11 Shots 7
-
2 Shots On Goal 2
-
69 Attack 53
-
48 Dangerous Attack 41
-
64% Possession 36%
-
1 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 1
-
6 Off Target 4
-
3 Blocked 1
-
8 Free Kicks 1
-
212 Pass 138
-
82% Pass Success 71%
-
2 Offsides 0
-
2 Saves 1
-
13 Tackles 6
-
14 Throw Ins 10
-
3 Intercept 4
-
3 Cross Success 6
-
13 Long Passes 10
-
1.38 expected Goal(xG) 0.71
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT1 - 1
77'
Randal Cordero
Jose Mena Alfaro
73'
HT1 - 1
Mena P.
44'
23'
Randal Cordero
FT1 - 1
No Events
HT1 - 1
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
7%
13%
16%
11%
22%
9%
16%
23%
16%
18%
20%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
15%
11%
7%
11%
19%
28%
15%
16%
11%
11%
30%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
2.5 Goal 1.7
-
0.3 Loss 1.2
-
9.3 Shot(OT) 9.6
-
4.3 Corner 5.5
-
2.3 Yellow Card 2.8
-
10.0 Fouls 13.0
-
54.2% Possession 54.8%