Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
3 Corner Kicks 3
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 4
-
5 Shots On Goal 3
-
133 Attack 101
-
68 Dangerous Attack 35
-
56% Possession 44%
-
2 Yellow Cards 1
-
9 Off Target 1
-
54% Possession(HT) 46%
-
0 Corner Kicks 2
-
2 Shots 1
-
0 Shots On Goal 1
-
64 Attack 51
-
24 Dangerous Attack 21
-
54% Possession 46%
-
2 Off Target 0
-
3 Corner Kicks 1
-
12 Shots 3
-
5 Shots On Goal 2
-
69 Attack 50
-
44 Dangerous Attack 14
-
58% Possession 42%
-
2 Yellow Cards 1
-
7 Off Target 1
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 2
Miska M.
90'
Matejka L.
87'
85'
Lilling O.
Rezek J.
73'
57'
Mikus R.
Varacka M.
52'
HT0 - 1
26'
Mikus R.
FT2 - 2
No Events
HT2 - 2
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
17%
12%
17%
21%
26%
18%
2%
18%
8%
12%
26%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
5%
2%
20%
8%
16%
31%
12%
16%
12%
27%
32%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.6 Goal 1.6
-
2.4 Loss 1.8
-
12.7 Shot(OT) 12.6
-
3.8 Corner 4.3
-
2.1 Yellow Card 1.4
-
11.0 Fouls 18.0
-
48.3% Possession 48.8%