Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 21' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
7 Corner Kicks 11
-
2 Corner Kicks(HT) 4
-
10 Shots 14
-
2 Shots On Goal 6
-
117 Attack 134
-
67 Dangerous Attack 87
-
49% Possession 51%
-
1 Yellow Cards 2
-
8 Off Target 8
-
47% Possession(HT) 53%
-
1 Throw Ins 0
-
2 Corner Kicks(OT) 1
-
2 Corner Kicks 4
-
0 Shots 4
-
0 Shots On Goal 2
-
37 Attack 63
-
15 Dangerous Attack 31
-
47% Possession 53%
-
0 Off Target 2
-
5 Corner Kicks 7
-
4 Shots 4
-
1 Shots On Goal 1
-
54 Attack 36
-
34 Dangerous Attack 33
-
55% Possession 45%
-
1 Yellow Cards 2
-
3 Off Target 3
-
50% Possession 50%
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
ET2 - 1
Paul Villero
116'
FT1 - 1
Rodrigo
65'
HT0 - 1
23'
Seok-hwan Hong
ET2 - 2
116'
109'
20th Corner
105+1'
19th Corner
95'
FT1 - 1
90+5'
90+4'
90+3'
90'
14th Corner
84'
13th Corner
84'
72'
71'
10th Corner
70'
69'
8th Corner
67'
Rodrigo
64'
7th Corner
58'
HT0 - 1
45+3'
5th Corner
45+1'
4th Corner
35'
23'
18'
3'
3'
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
6%
14%
12%
22%
22%
22%
17%
10%
20%
18%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
9%
15%
15%
12%
15%
9%
21%
25%
6%
21%
33%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
0.8 Goal 2.2
-
1.2 Loss 0.8
-
9.9 Shot(OT) 6.0
-
4.3 Corner 5.8
-
1.7 Yellow Card 1.4
-
10.4 Fouls 0.0
-
54.5% Possession 53.8%