Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 73' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
5 Corner Kicks 2
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
20 Shots 6
-
11 Shots On Goal 2
-
109 Attack 109
-
74 Dangerous Attack 43
-
58% Possession 42%
-
0 Yellow Cards 2
-
9 Off Target 4
-
11 Free Kicks 8
-
53% Possession(HT) 47%
-
5 Offsides 9
-
28 Throw Ins 22
-
3 Corner Kicks 0
-
10 Shots 4
-
5 Shots On Goal 1
-
51 Attack 65
-
31 Dangerous Attack 20
-
53% Possession 47%
-
0 Yellow Cards 1
-
5 Off Target 3
-
2 Corner Kicks 2
-
10 Shots 2
-
6 Shots On Goal 1
-
58 Attack 44
-
43 Dangerous Attack 23
-
63% Possession 37%
-
0 Yellow Cards 1
-
4 Off Target 1
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT3 - 1
Adamu J.
75'
HT2 - 1
Karaman K.
30'
Kurucay H.
20'
14'
FT3 - 1
No Events
HT3 - 1
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
10%
11%
10%
11%
23%
16%
17%
8%
21%
19%
15%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
10%
9%
13%
11%
13%
18%
21%
13%
13%
15%
27%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.9 Goal 1.4
-
1.1 Loss 1.4
-
8.1 Shot(OT) 10.8
-
3.9 Corner 4.9
-
1.7 Yellow Card 1.1
-
8.9 Fouls 12.7
-
54.2% Possession 42.5%