Live Odds
Bet365
- Bet365
- Sbobet
1x2
O/U
AH
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
| Time | Score | Initial | Live/In play | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Live | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
No Data.
Match Timeline
- Goals
- Corner Kicks
Dangerous Attack
Yellow Card
Red Card
Sub
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Match Stats
Important
FT
1st Half
2nd Half
OT
-
2 Corner Kicks 7
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 17
-
6 Shots On Goal 6
-
94 Attack 85
-
22 Dangerous Attack 48
-
55% Possession 45%
-
7 Fouls 16
-
2 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 0
-
5 Off Target 6
-
1 Blocked 5
-
16 Free Kicks 7
-
61% Possession(HT) 39%
-
387 Pass 295
-
81% Pass Success 71%
-
0 Offsides 4
-
5 Saves 4
-
8 Tackles 12
-
2 Dribbles 7
-
23 Throw Ins 26
-
0 Hit The Post 1
-
4 Intercept 8
-
2 Cross Success 7
-
30 Long Passes 20
-
1.12 expected Goal(xG) 2.51
-
0 Corner Kicks 2
-
3 Shots 5
-
1 Shots On Goal 0
-
59 Attack 30
-
11 Dangerous Attack 15
-
61% Possession 39%
-
5 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Off Target 3
-
0 Blocked 2
-
10 Free Kicks 5
-
235 Pass 146
-
84% Pass Success 68%
-
0 Offsides 1
-
0 Saves 1
-
3 Tackles 6
-
1 Dribbles 4
-
13 Throw Ins 11
-
1 Intercept 7
-
0 Cross Success 2
-
15 Long Passes 7
-
0.15 expected Goal(xG) 0.43
-
2 Corner Kicks 5
-
9 Shots 12
-
5 Shots On Goal 6
-
35 Attack 55
-
11 Dangerous Attack 33
-
48% Possession 52%
-
2 Fouls 6
-
1 Yellow Cards 1
-
1 Red Cards 0
-
3 Off Target 3
-
1 Blocked 3
-
6 Free Kicks 2
-
152 Pass 149
-
75% Pass Success 74%
-
0 Offsides 3
-
5 Saves 3
-
5 Tackles 6
-
1 Dribbles 3
-
10 Throw Ins 15
-
0 Hit The Post 1
-
3 Intercept 1
-
2 Cross Success 5
-
15 Long Passes 13
-
0.97 expected Goal(xG) 2.08
Key
Events
Goals
Penalty scored
O.G
Assists
Penalty missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VARCorner
Offsides
Shots
FT2 - 1
90+3'
Christy Ucheibe
Refiloe Jane
90+2'
Refiloe Jane
77'
61'
Francisca Ordega
Kgatlana T.
Hildah Magaia
56'
HT0 - 0
31'
Deborah Abiodun
Refiloe Jane
28'
FT2 - 1
No Events
HT2 - 1
No Events
Scored/Conceded Time
Last 30
- Last 30
- Last 50
Scored
13%
12%
10%
9%
26%
32%
10%
8%
17%
14%
21%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Conceded
6%
15%
20%
19%
23%
23%
23%
3%
10%
7%
13%
30%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Home
Away
Team Statistics
Last 10
- Last 3
- Last 10
-
1.1 Goal 2.2
-
1.3 Loss 1.1
-
9.5 Shot(OT) 7.2
-
2.7 Corner 5.4
-
1.1 Yellow Card 1.5
-
12.3 Fouls 15.0
-
54.2% Possession 57.1%